OSP szkolenia
PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH SZKOLENIA PODSTAWOWEGO STRAŻAKÓW-RATOWNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
| Data | Godziny
od – do |
Liczba godzin
T/P |
Numer tematu z programu szkolenia | Temat zajęć | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24.02.2024 | 1000– 1145 | Spotkanie organizacyjne | ||||
| 1200-1245 | Instruktaż ogólny szkolenia wstępnego BHP | |||||
| 1245-1330 | ||||||
| 1335-1420 | ||||||
| 25.02-23.03.2024 | Zajęcia e-learningowe na platformie, instruktaż stanowiskowy szkolenia BHP u naczelnika OSP | |||||
| 23.03.2024 | 930-1015 | T | 38 | Egzamin z części teoretycznej | ||
| 1015-1100 | P | 3 | Służba wewnętrzna. Musztra | |||
| 1105-1150 | P | 3 | ||||
| 1150-1235 | P | 4 | Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy | |||
| 1220-1305 | P | 4 | ||||
| 1400-1445 | P | 5 | Sprzęt i armatura do podawania wody i piany | |||
| 1450-1535 | P | 5 | ||||
| 1540-1625 | P | 5 | ||||
| 1630-1715 | P | 6 | Drabiny pożarnicze przenośne | |||
| 1715-1800 | P | 6 | ||||
| 06.04.2024 | 930-1015 | P | 7 | Ratowniczy sprzęt mechaniczny | ||
| 1015-1100 | P | 7 | ||||
| 1105-1150 | P | 7 | ||||
| 1150-1235 | P | 7 | ||||
| 1220-1305 | P | 7 | ||||
| 1400-1445 | P | 7 | ||||
| 1450-1535 | P | 10 | Sprzęt ochrony dróg oddechowych | |||
| 1540-1625 | P | 10 | ||||
| 1630-1715 | P | 18 | Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych | |||
| 1715-1800 | P | 18 | ||||
| 07.04.2024 | 930-1015 | P | 19 | Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze | ||
| 1015-1100 | P | 19 | ||||
| 1105-1150 | P | 20 | Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych | |||
| 1150-1235 | P | 20 | ||||
| 1220-1305 | P | 20 | ||||
| 1400-1445 | P | 20 | ||||
| 1450-1535 | P | 20 | ||||
| 1540-1625 | P | 20 | ||||
| 1630-1715 | P | 34 | Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi | |||
| 1715-1800 | P | 34 | ||||
| 08.04.2024 | 830-915 | P | 10 | Sprzęt ochrony dróg oddechowych, test w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie.
(grupa 15 osobowa) |
Grupa A | |
| 920-1005 | P | 10 | ||||
| 1010-1055 | P | 10 | ||||
| 1100-1145 | P | 10 | ||||
| 1150-1235 | P | 10 | ||||
| 1240-1325 | P | 10 | ||||
| 09.04.2024 | 830-915 | P | 10 | Sprzęt ochrony dróg oddechowych, test w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie.
(grupa 15 osobowa) |
Grupa B | |
| 920-1005 | P | 10 | ||||
| 1010-1055 | P | 10 | ||||
| 1100-1145 | P | 10 | ||||
| 1150-1235 | P | 10 | ||||
| 1240-1325 | P | 10 | ||||
| 10.04.2024 | 830-915 | P | 10 | Sprzęt ochrony dróg oddechowych, test w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie.
(grupa 15 osobowa) |
Grupa C | |
| 920-1005 | P | 10 | ||||
| 1010-1055 | P | 10 | ||||
| 1100-1145 | P | 10 | ||||
| 1150-1235 | P | 10 | ||||
| 1240-1325 | P | 10 | ||||
| 11.04.2024 | 830-915 | P | 10 | Sprzęt ochrony dróg oddechowych, test w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie.
(grupa 15 osobowa) |
Grupa D | |
| 920-1005 | P | 10 | ||||
| 1010-1055 | P | 10 | ||||
| 1100-1145 | P | 10 | ||||
| 1150-1235 | P | 10 | ||||
| 1240-1325 | P | 10 | ||||
| 13.04.2024 | 930-1015 | P | 22 | Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów | ||
| 1015-1100 | P | 22 | ||||
| 1105-1150 | P | 22 | ||||
| 1150-1235 | P | 22 | ||||
| 1220-1305 | P | 22 | ||||
| 1400-1445 | P | 35 | Łączność bezprzewodowa i alarmowanie | |||
| 1450-1535 | P | 35 | ||||
| 1540-1625 | P | 36 | Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze | |||
| 1630-1715 | P | 36 | ||||
| 1715-1800 | P | 36 | ||||
| 14.04.2024 | 930-1015 | P | 25 | Ratownicze zestawy hydrauliczne |
| 1015-1100 | P | 25 | ||
| 1105-1150 | P | 25 | ||
| 1150-1235 | P | 25 | ||
| 1220-1305 | P | 26 | Ratownicze zestawy pneumatyczne | |
| 1400-1445 | P | 26 | ||
| 1450-1535 | P | 26 | ||
| 1540-1625 | P | 26 | ||
| 1630-1715 | P | 27 | Organizacja akcji ratownictwa technicznego na szlakach | |
| 1715-1800 | P | 27 | ||
| 20.04.2024 | 930-1015 | P | 28 | Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów |
| 1015-1100 | P | 28 | ||
| 1105-1150 | P | 28 | ||
| 1150-1235 | P | 28 | ||
| 1220-1305 | P | 28 | ||
| 1400-1445 | P | 28 | ||
| 1450-1535 | P | 37 | Pierwsza pomoc przedmedyczna | |
| 1540-1625 | P | 37 | ||
| 1630-1715 | P | 37 | ||
| 1715-1800 | P | 37 | ||
| 21.04.2024 | 830-915 | T | LPR | Szkolenie z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe |
| 920-1005 | T | LPR | ||
| 1010-1055 | T | LPR | ||
| 1100-1145 | P | LPR | ||
| 1150-1235 | P | 38 | Egzamin | |
| 1240-1325 | P | 38 | ||
| 1400-1445 | P | 38 | ||
| 1450-1535 | P | 38 |